In de Samsung Star Qwerty Koopgids vind je reviews, foto's, videos, prijzen, handleidingen, testen en recensies van de Samsung Star Qwerty. Aanschaftips en overige informatie vind je onder
Tips & advies .
Samsung Star Qwerty prijzen met abonnement
AbonnementAanbiedingen€ abo€ gsm€ / mnd
T-Mobile Relax 25 [1 jaar] 6 aanbiedingen €25,00 gratis €19,78
T-Mobile Relax 20 [1 jaar] 6 aanbiedingen €20,00 gratis €20,28
Hi 25 [1 jaar] 8 aanbiedingen €19,95 €1,- €22,11
Vodafone Bel+SMS 150 [1 jaar] 1 aanbiedingen €22,50 €10,- €23,33
T-Mobile Relax 30 [1 jaar] 6 aanbiedingen €30,00 gratis €24,78
Telfort 200 [1 jaar] 7 aanbiedingen €18,95 gratis €24,98
Hi 20 [1 jaar] 8 aanbiedingen €16,95 €23,- €25,44
Vodafone Bel+Sms+Web 150 [1 jaar] 1 aanbiedingen €29,50 €10,- €26,64
Telfort 150 [1 jaar] 5 aanbiedingen €14,95 €70,- €26,81
Telfort 100 [1 jaar] 7 aanbiedingen €9,95 €82,- €27,03
Hi 30 [1 jaar] 8 aanbiedingen €24,95 gratis €27,03
KPN Personal Sim 155 [1 jaar] 1 aanbiedingen €23,50 €5,- €27,49
Vodafone Bel+SMS 200 [1 jaar] 1 aanbiedingen €27,50 gratis €27,50
T-Mobile Relax 35 [1 jaar] 5 aanbiedingen €35,00 gratis €27,78
Telfort 300 [1 jaar] 7 aanbiedingen €29,95 gratis €29,98
Vodafone Bel+Sms+Web 200 [1 jaar] 1 aanbiedingen €34,50 gratis €30,19
T-Mobile Relax 15 [1 jaar] 6 aanbiedingen €15,00 €14,- €30,75
KPN Personal Sim 210 [1 jaar] 1 aanbiedingen €28,50 €5,- €30,99
Hi 35 [1 jaar] 7 aanbiedingen €28,95 gratis €31,03
Vodafone Bel+SMS 100 [1 jaar] 1 aanbiedingen €17,50 €37,- €32,24
Vodafone Bel+SMS 275 [1 jaar] 1 aanbiedingen €32,50 gratis €32,50
Vodafone Bel+Sms+Web 275 [1 jaar] 1 aanbiedingen €39,50 gratis €34,56
KPN Personal Sim 260 [1 jaar] 1 aanbiedingen €33,50 €5,- €35,99
T-Mobile Relax 45 [1 jaar] 6 aanbiedingen €45,00 gratis €36,78
Vodafone Bel+SMS 350 [1 jaar] 1 aanbiedingen €40,00 gratis €40,00
Hi 45 [1 jaar] 7 aanbiedingen €37,95 gratis €40,03
Vodafone Bel+Sms+Web 350 [1 jaar] 1 aanbiedingen €46,00 gratis €40,25
KPN Personal Sim 320 [1 jaar] 1 aanbiedingen €38,50 €5,- €40,99
KPN Personal Sim 100 [1 jaar] 1 aanbiedingen €20,00 €23,- €41,38
Vodafone Bel+Sms+Web 100 [1 jaar] 0 aanbiedingen €26,50 €79,- €41,43
Hi 15 [1 jaar] 3 aanbiedingen €13,95 €65,- €43,94
Telfort 500 [1 jaar] 8 aanbiedingen €44,95 gratis €45,98
Vodafone Bel+Sms+Web 450 [1 jaar] 1 aanbiedingen €55,00 gratis €48,12
Vodafone Bel+SMS 450 [1 jaar] 1 aanbiedingen €50,00 gratis €50,00
Vodafone Bel+SMS 50 [1 jaar] 0 aanbiedingen €12,50 €119,- €50,76
KPN Personal Sim 430 [1 jaar] 1 aanbiedingen €48,50 €5,- €50,99
Hi 60 [1 jaar] 7 aanbiedingen €52,95 gratis €55,03
T-Mobile Relax 60 [1 jaar] 4 aanbiedingen €60,00 gratis €60,83
Vodafone Bel+Sms+Web 650 [1 jaar] 1 aanbiedingen €75,00 gratis €65,62
Hi 75 [1 jaar] 7 aanbiedingen €67,95 gratis €70,03
KPN Personal Sim 600 [1 jaar] 1 aanbiedingen €68,50 €5,- €70,99
T-Mobile Relax 75 [1 jaar] 4 aanbiedingen €75,00 gratis €75,83
Telfort 1000 [1 jaar] 8 aanbiedingen €79,95 gratis €85,98
Vodafone Bel+Sms+Web 1000 [1 jaar] 1 aanbiedingen €100,00 gratis €87,50
Hi 100 [1 jaar] 8 aanbiedingen €91,95 gratis €94,03
T-Mobile Relax 95 [1 jaar] 4 aanbiedingen €95,00 gratis €95,83
KPN Personal Sim 880 [1 jaar] 1 aanbiedingen €98,50 €5,- €100,99
Vodafone Bel+Sms+Web 1600 [1 jaar] 0 aanbiedingen €150,00 gratis €131,25
T-Mobile Relax 135 [1 jaar] 5 aanbiedingen €135,00 gratis €135,83
Hi 150 [1 jaar] 7 aanbiedingen €139,95 gratis €142,03
KPN Personal Sim 1480 [1 jaar] 0 aanbiedingen €148,50 €5,- €150,99
T-Mobile Relax 175 [1 jaar] 5 aanbiedingen €175,00 gratis €175,83
KPN Personal Sim 1980 [1 jaar] 0 aanbiedingen €198,50 €5,- €200,99
Wat vind jij van de Samsung Star Qwerty?
Bezit je een Samsung Star Qwerty ? En ben je tevreden of juist niet! Geef je mening over de Star Qwerty!
Nieuwste producten Populairste telefoons De beste Telfort aanbiedingen vind je op PortableGear, zoals bijvoorbeeld de populaire Samsung Star
Telefoons met zelfde kenmerken
Selecteer een of meer kenmerken en druk op 'zoek'.
Verwante telefoons
Specificaties Samsung Star Qwerty Algemeen GewichtOnbekend Formaat102 x 52 x 16 mm FormfactorSlider BedieningToestel BatterijLi-Ion accu SpreektijdN.v.t. StandbytijdN.v.t. KleurenGrijs, zwart en geel Communicatie Frequenties900, 1800 en 1900 MHz DataGPRS en EDGE DatadienstenMMS, WAP, Email en HTML Geheugen Harddisk30 MB CardreadermicroSD (1 slot) Scherm(en) Soort226144 kleuren TFT Resolutie240 x 350 GrootteN.v.t. Tweede schermN.v.t. Besturingssysteem PlatformToesteleigen VersieN.v.t. Camera Aantal pixels2.00 megapixel (1600 x 1200) Optische zoom Tweede camera pixelsN.v.t. Connectivity Bluetooth Infrarood WiFi PC-verbindingUSB Multimedia Navigatie AudioN.v.t. Videovideospeler en recorder AudioformatenMP3, WMA en AAC VideoformatenMPEG4, H.264 en H.263
Laatste testen Samsung Vodafone 360 H1 : "We vinden het leuk dat Vodafone iets nieuws probeert met de Vodafone H1 ..." Lees test »
Sony Vaio Z : "De Sony VAIO Z (2010) is bijna een perfecte laptop. Het model is draagbaar, ..." Lees test »
Samsung S7070 : "De Samsung Diva S7070 zal misschien enkele design-freaks aanspreken en als je ..." Lees test »
Samsung Galaxy Spica : "De Samsung i5700 Galaxy Portal is een degelijke telefoon, maar had nog beter ..." Lees test »
Motorola QUENCH : "De Motorola QUENCH (CLIQ XT), de opvolger van de Motorola DEXT/CLIQ, heeft ..." Lees test »
Olympus PEN E-P2 : "De Olympus PEN E-P2 heeft langzame prestaties, maar als je daarmee leven kan ..." Lees test »
Mio Moov Spirit V505 TV : "Met de navigatiefuncties van de Mio Moov Spirit V505 TV is weinig mis. De ..." Lees test »
LG GW620 : "De LG GW520 InTouch Max, volgens LG "een smartphone voor iedereen", heeft ..." Lees test »
Asus Eee PC 1201N : "De Asus Eee PC 1201N biedt een betere videoprestatie en een groter scherm dan ..." Lees test »
Samsung N220 : "De Samsung N220 is een solide netbook met een lange accuduur en de ..." Lees test »
Bel 80% goedkoper! Vergelijk hier alle
sim only 's.