In de Motorola MILESTONE Koopgids vind je reviews, foto's, videos, prijzen, handleidingen, testen en recensies van de Motorola MILESTONE. Aanschaftips en overige informatie vind je onder
Tips & advies .
Motorola MILESTONE prijzen met abonnement
AbonnementAanbiedingen€ abo€ gsm€ / mnd
T-Mobile Relax 25 [1 jaar] 1 aanbiedingen €25,00 €245,- €40,20
T-Mobile Relax 30 [1 jaar] 1 aanbiedingen €30,00 €222,- €43,28
T-Mobile Relax 35 [1 jaar] 1 aanbiedingen €35,00 €186,- €43,28
T-Mobile Relax 20 [1 jaar] 1 aanbiedingen €20,00 €287,- €44,20
Vodafone Bel+Sms+Web 200 [1 jaar] 1 aanbiedingen €34,50 €197,- €46,61
Hi 25 [1 jaar] 2 aanbiedingen €19,95 €298,- €46,86
Vodafone Bel+Sms+Web 150 [1 jaar] 1 aanbiedingen €29,50 €256,- €47,14
Vodafone Bel+SMS 150 [1 jaar] 1 aanbiedingen €22,50 €298,- €47,33
Vodafone Bel+SMS 200 [1 jaar] 1 aanbiedingen €27,50 €238,- €47,33
Telfort 200 [1 jaar] 2 aanbiedingen €18,95 €271,- €47,56
Telfort 300 [1 jaar] 2 aanbiedingen €29,95 €218,- €48,15
Hi 30 [1 jaar] 2 aanbiedingen €24,95 €262,- €48,86
Hi 35 [1 jaar] 2 aanbiedingen €28,95 €238,- €50,86
Vodafone Bel+Sms+Web 275 [1 jaar] 1 aanbiedingen €39,50 €197,- €50,98
T-Mobile Relax 45 [1 jaar] 1 aanbiedingen €45,00 €174,- €51,28
Hi 20 [1 jaar] 2 aanbiedingen €16,95 €340,- €51,86
Vodafone Bel+SMS 275 [1 jaar] 1 aanbiedingen €32,50 €238,- €52,33
Vodafone Bel+Sms+Web 350 [1 jaar] 1 aanbiedingen €46,00 €149,- €52,67
KPN Personal Sim 210 [1 jaar] 2 aanbiedingen €28,50 €274,- €53,41
KPN Personal Sim 155 [1 jaar] 2 aanbiedingen €23,50 €322,- €53,91
Telfort 150 [1 jaar] 2 aanbiedingen €14,95 €402,- €54,48
Hi 45 [1 jaar] 2 aanbiedingen €37,95 €179,- €54,95
Telfort 100 [1 jaar] 2 aanbiedingen €9,95 €420,- €55,20
Vodafone Bel+SMS 350 [1 jaar] 1 aanbiedingen €40,00 €191,- €55,92
KPN Personal Sim 260 [1 jaar] 2 aanbiedingen €33,50 €250,- €56,41
Vodafone Bel+Sms+Web 450 [1 jaar] 1 aanbiedingen €55,00 €102,- €56,62
Vodafone Bel+SMS 100 [1 jaar] 1 aanbiedingen €17,50 €340,- €57,49
Vodafone Bellen 200 [1 jaar] 0 aanbiedingen €24,50 €305,- €58,92
KPN Personal Sim 320 [1 jaar] 2 aanbiedingen €38,50 €227,- €59,50
Telfort 500 [1 jaar] 2 aanbiedingen €44,95 €164,- €59,65
Vodafone Bellen 150 [1 jaar] 0 aanbiedingen €19,50 €382,- €60,33
T-Mobile Relax 15 [1 jaar] 1 aanbiedingen €15,00 €382,- €61,41
Vodafone Bellen 100 [1 jaar] 0 aanbiedingen €14,50 €430,- €65,33
Vodafone Bel+Sms+Web 100 [1 jaar] 0 aanbiedingen €26,50 €370,- €65,68
Vodafone Bel+SMS 450 [1 jaar] 1 aanbiedingen €50,00 €191,- €65,92
Hi 60 [1 jaar] 1 aanbiedingen €52,95 €143,- €66,95
KPN Personal Sim 430 [1 jaar] 2 aanbiedingen €48,50 €227,- €69,50
KPN Personal Sim 100 [1 jaar] 2 aanbiedingen €20,00 €363,- €69,72
T-Mobile Relax 60 [1 jaar] 1 aanbiedingen €60,00 €156,- €73,83
Vodafone Bel+Sms+Web 650 [1 jaar] 1 aanbiedingen €75,00 €102,- €74,12
Vodafone Bel+SMS 50 [1 jaar] 0 aanbiedingen €12,50 €418,- €75,67
Hi 15 [1 jaar] 0 aanbiedingen €13,95 €449,- €75,94
Hi 75 [1 jaar] 1 aanbiedingen €67,95 €119,- €79,95
KPN Personal Sim 600 [1 jaar] 2 aanbiedingen €68,50 €143,- €82,50
T-Mobile Relax 75 [1 jaar] 2 aanbiedingen €75,00 €120,- €85,83
Vodafone Bel+Sms+Web 1000 [1 jaar] 0 aanbiedingen €100,00 €66,- €93,00
Telfort 1000 [1 jaar] 2 aanbiedingen €79,95 €117,- €95,73
Hi 100 [1 jaar] 1 aanbiedingen €91,95 €84,- €101,03
T-Mobile Relax 95 [1 jaar] 2 aanbiedingen €95,00 €97,- €103,91
KPN Personal Sim 880 [1 jaar] 2 aanbiedingen €98,50 €108,- €109,58
T-Mobile Relax 135 [1 jaar] 1 aanbiedingen €135,00 €114,- €145,33
Hi 150 [1 jaar] 1 aanbiedingen €139,95 €84,- €149,03
KPN Personal Sim 1480 [1 jaar] 1 aanbiedingen €148,50 €151,- €163,16
KPN Personal Sim 1980 [1 jaar] 1 aanbiedingen €198,50 €151,- €213,16
T-Mobile Relax 175 [1 jaar] 0 aanbiedingen €175,00 €459,- €214,08
Wat vind jij van de Motorola MILESTONE?
Bezit je een Motorola MILESTONE ? En ben je tevreden of juist niet! Geef je mening over de MILESTONE!
Nieuwste producten Populairste smartphones De beste Telfort aanbiedingen vind je op PortableGear, zoals bijvoorbeeld de populaire Samsung Star
Smartphones met zelfde kenmerken
Selecteer een of meer kenmerken en druk op 'zoek'.
Verwante smartphones
Specificaties Motorola MILESTONE Algemeen Gewicht169 gram Formaat116 x 60 x 14 mm Formfactorslider smartphone BedieningToestel BatterijLi-Ion accu Spreektijd390 minuten Standbytijd350 uur KleurenN.v.t. Communicatie Frequenties900, 1800 en 1900 MHz DataGPRS, EDGE, UMTS en HSDPA DatadienstenMMS, WAP, Email en HTML Geheugen Harddisk133 MB CardreadermicroSD (1 slot) Scherm(en) Soort16777216 kleuren TFT Resolutie480 x 854 Grootte3.70 inch Tweede schermN.v.t. Besturingssysteem PlatformAndroid Versie2.0 Processor ProcessorOnbekend Frequentie550 MHz Camera Aantal pixels5.00 megapixel (2584 x 1936) Optische zoom Tweede camera pixelsN.v.t. Connectivity Bluetooth Infrarood WiFi PC-verbindingUSB Multimedia Navigatie AudioN.v.t. Videovideospeler en recorder AudioformatenMP3, eAAC+, WAV en WMA9 VideoformatenMP4, H.263, H.264 en WMV9
Laatste testen Casio EX-Z2000 : "De Casio EXILIM EX-Z2000 bewijst dat Casio net zo goed luxe ultra-compacte ..." Lees test »
Navigon 8450 : "Het is een geruststelling om te zien dat TomTom nu twee concurrenten heeft ..." Lees test »
Samsung Corby PRO : "De Samsung Corby Pro beschikt over een zeer goed toetsenbord, een logische ..." Lees test »
Nokia X3 : "De Nokia X3 heeft een degelijke serie functionaliteiten voor een budget ..." Lees test »
Dell Vostro V13 : "De Dell Vostro V13 is een business-notebook met een stevig en stijlvol design ..." Lees test »
Samsung WB1000 : "De Samsung WB1000 is een ambitieuze camera waar je veel commentaar op kan ..." Lees test »
Samsung Omnia Qwerty : "De Samsung Omnia Qwerty B7610 is een eersteklas business-smartphone zonder de ..." Lees test »
Acer Aspire 5740 : "De Acer Aspire 5740G (6979) is een 15,6-inch notebook met krachtige graphics, ..." Lees test »
HTC Legend : "De HTC Legend is zonder twijfel onze favoriete Android-telefoon tot dusverre. ..." Lees test »
Acer Aspire One 532 : "De Acer Aspire One One 532h-2Dr is niet slecht, maar lijkt wel heel erg op de ..." Lees test »
Bel 80% goedkoper! Vergelijk hier alle
sim only 's.